Трекер дефолтов облигаций российских эмитентов. Мы фиксируем выпуски, по которым наступило событие: технический дефолт, дефолт, реструктуризация выпуска или банкротство эмитента. Единица учёта — эмитент и его выпуск. По значимым эмитентам ведём отдельную страницу с фактами и разбором юриста; данные обновляются по мере событий, каждый факт — со ссылкой на первоисточник.
Трекер дефолтов и технических дефолтов по облигациям российских эмитентов: по каждому выпуску — статус, ближайшие сроки и что делать держателю. Сейчас в трекере 10 эмитентов, данные обновляются по мере поступления.
| Эмитент | Последнее событие | Статус | ПВО | Банкротство |
|---|---|---|---|---|
| Нафтатранс плюс | 09.11.2026 заседание по заявлению о банкротстве (заявитель ООО «Промсервистрейд») (сверить) | Дефолт | уточняется | нет |
| Соби-Лизинг | ОСВО по реструктуризации 001Р-03…001Р-07: фиксация 12.10, бюллетени до 22.10.2026; дисконт ~68% по купонному долгу (компенсация до 7,5 из 23,25 млн ₽), решение — 3/4 голосов, обязательно для всех | Дефолт Реструктуризация | уточняется | нет |
| ЕвроТранс | 13.10.2026 суд возбудил дело о банкротстве (А41-105936/2026, АС Московской обл., судья Ремизова О. Н.); заседание 12.11.2026 | Дефолт Банкротство | уточняется | А41-105936/2026 |
| Группа Продовольствие | 28.09.2026 участники приняли решение о подаче на собственное банкротство; дефолт по 001Р-03 (купоны 35–36, погашение 300 млн ₽), кросс-дефолт БО-02/БО-03 | Дефолт | уточняется | нет |
| АО «Монополия» | 24.09.2026 Сбербанк подал на банкротство «Монополия Инвестмент» (570,4 млн ₽) и «Монополия Файненшл Сервисес» | Дефолт Банкротство | подан иск по 7 выпускам (А56-22882/2026) | нет |
| ВЕРАТЕК | Наблюдение: резолютивная часть 01.09.2026, определение 11.09.2026 (А40-206286/2026, АС Москвы, ВУ Беляев В. И.). Требования кредиторов — до 19.10.2026. Заседание 02.02.2027 | Технический дефолт Банкротство | заявляет требования за держателей — проверить по каждому выпуску | А40-206286/2026 |
| ООО «Роял Капитал» | Дефолт по БО-02 (14-й купон 3,822 млн ₽, 22.06.2026), техдефолты по другим выпускам; счета приостановлены ФНС 07.05.2026 | Дефолт Технический дефолт | уточняется | нет |
| НАО «Финансовые системы» | 24.03.2026 введено наблюдение (А40-164612/2025, АС Москвы; заявитель Сбербанк, 938 млн ₽, из них 86 млн под залог) | Дефолт Банкротство | участвует в деле (название сверить) | А40-164612/2025 |
| АгроДом | Дефолт по облигациям БО-02: оферта 20,47 млн ₽ и купоны (15, 16, 18) | Дефолт | уточняется | нет |
| Эффективные технологии | Дефолт: не выплачены 5-й и 6-й купоны по 23,8 млн ₽ (001Р-02, RU000A10B354); ПВО — «Волста» | Дефолт | уточняется | нет |
Позиция от 20 млн ₽ по выпускам одного эмитента — индивидуальные условия, персональный юрист и партнёр, без общей очереди. Конфиденциально.
Обсудить условия с партнёромПо теме: Дефолт по облигациям: юридические услуги для держателей. Справочник ПВО и процедурные гайды — в подготовке.